(2024-10-07)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_118.107.253.72_50IP_Internation(50M) China (50M) (Y2) | Fuya | 16,670 min (277.8 hrs) | 577 | 16,614 min | 28 | 56 min | 50 |
Average Incident Duration = 27.6 min (0.5 hrs) Longest Incident Duration = 264.0 min (4.4 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.253.72 | 380 min (6.3 hrs) | 19 | 378 min | 1 | 2 min |
| 2 | 118.107.253.87 | 372 min (6.2 hrs) | 26 | 372 min | 0 | 0 min |
| 3 | 118.107.253.79 | 372 min (6.2 hrs) | 22 | 370 min | 1 | 2 min |
| 4 | 118.107.253.81 | 368 min (6.1 hrs) | 17 | 368 min | 0 | 0 min |
| 5 | 118.107.253.76 | 368 min (6.1 hrs) | 22 | 366 min | 1 | 2 min |
| 6 | 118.107.253.74 | 368 min (6.1 hrs) | 22 | 364 min | 2 | 4 min |
| 7 | 118.107.253.90 | 366 min (6.1 hrs) | 19 | 362 min | 2 | 4 min |
| 8 | 118.107.253.75 | 366 min (6.1 hrs) | 23 | 364 min | 1 | 2 min |
| 9 | 118.107.253.73 | 366 min (6.1 hrs) | 19 | 366 min | 0 | 0 min |
| 10 | 118.107.253.88 | 364 min (6.1 hrs) | 22 | 358 min | 3 | 6 min |
| 11 | 118.107.253.78 | 364 min (6.1 hrs) | 21 | 360 min | 2 | 4 min |
| 12 | 118.107.253.82 | 360 min (6.0 hrs) | 21 | 358 min | 1 | 2 min |
| 13 | 118.107.253.80 | 360 min (6.0 hrs) | 20 | 358 min | 1 | 2 min |
| 14 | 118.107.253.92 | 356 min (5.9 hrs) | 20 | 354 min | 1 | 2 min |
| 15 | 118.107.253.84 | 356 min (5.9 hrs) | 16 | 348 min | 4 | 8 min |
| 16 | 118.107.253.91 | 354 min (5.9 hrs) | 21 | 354 min | 0 | 0 min |
| 17 | 118.107.253.85 | 354 min (5.9 hrs) | 17 | 352 min | 1 | 2 min |
| 18 | 118.107.253.83 | 354 min (5.9 hrs) | 18 | 354 min | 0 | 0 min |
| 19 | 118.107.253.86 | 352 min (5.9 hrs) | 17 | 348 min | 2 | 4 min |
| 20 | 118.107.253.89 | 348 min (5.8 hrs) | 18 | 348 min | 0 | 0 min |
| 21 | 118.107.194.69 | 326 min (5.4 hrs) | 6 | 324 min | 1 | 2 min |
| 22 | 118.107.193.37 | 326 min (5.4 hrs) | 5 | 326 min | 0 | 0 min |
| 23 | 118.107.192.45 | 326 min (5.4 hrs) | 5 | 326 min | 0 | 0 min |
| 24 | 118.107.192.42 | 326 min (5.4 hrs) | 5 | 326 min | 0 | 0 min |
| 25 | 118.107.194.77 | 324 min (5.4 hrs) | 5 | 324 min | 0 | 0 min |
| 26 | 118.107.194.75 | 324 min (5.4 hrs) | 6 | 324 min | 0 | 0 min |
| 27 | 118.107.194.74 | 324 min (5.4 hrs) | 6 | 324 min | 0 | 0 min |
| 28 | 118.107.193.39 | 324 min (5.4 hrs) | 5 | 324 min | 0 | 0 min |
| 29 | 118.107.193.36 | 324 min (5.4 hrs) | 7 | 322 min | 1 | 2 min |
| 30 | 118.107.192.37 | 324 min (5.4 hrs) | 5 | 324 min | 0 | 0 min |
| 31 | 118.107.194.76 | 322 min (5.4 hrs) | 6 | 322 min | 0 | 0 min |
| 32 | 118.107.194.73 | 322 min (5.4 hrs) | 6 | 322 min | 0 | 0 min |
| 33 | 118.107.194.72 | 322 min (5.4 hrs) | 6 | 322 min | 0 | 0 min |
| 34 | 118.107.194.71 | 322 min (5.4 hrs) | 6 | 322 min | 0 | 0 min |
| 35 | 118.107.194.70 | 322 min (5.4 hrs) | 6 | 322 min | 0 | 0 min |
| 36 | 118.107.194.68 | 322 min (5.4 hrs) | 5 | 322 min | 0 | 0 min |
| 37 | 118.107.193.43 | 322 min (5.4 hrs) | 6 | 322 min | 0 | 0 min |
| 38 | 118.107.193.42 | 322 min (5.4 hrs) | 6 | 322 min | 0 | 0 min |
| 39 | 118.107.193.41 | 322 min (5.4 hrs) | 6 | 322 min | 0 | 0 min |
| 40 | 118.107.193.40 | 322 min (5.4 hrs) | 6 | 320 min | 1 | 2 min |
| 41 | 118.107.193.38 | 322 min (5.4 hrs) | 6 | 322 min | 0 | 0 min |
| 42 | 118.107.192.43 | 322 min (5.4 hrs) | 6 | 320 min | 1 | 2 min |
| 43 | 118.107.192.44 | 320 min (5.3 hrs) | 6 | 320 min | 0 | 0 min |
| 44 | 118.107.192.38 | 320 min (5.3 hrs) | 6 | 320 min | 0 | 0 min |
| 45 | 118.107.192.36 | 320 min (5.3 hrs) | 6 | 320 min | 0 | 0 min |
| 46 | 118.107.193.46 | 318 min (5.3 hrs) | 6 | 318 min | 0 | 0 min |
| 47 | 118.107.193.44 | 318 min (5.3 hrs) | 6 | 318 min | 0 | 0 min |
| 48 | 118.107.193.45 | 316 min (5.3 hrs) | 7 | 316 min | 0 | 0 min |
| 49 | 118.107.192.40 | 316 min (5.3 hrs) | 8 | 316 min | 0 | 0 min |
| 50 | 118.107.192.39 | 82 min (1.4 hrs) | 6 | 80 min | 1 | 2 min |
| Grand Total | 16670 | 577 | 16614 | 28 | 56 |

2024-09-30 (Monday)
2024-10-01 (Tuesday)
2024-10-02 (Wednesday)
2024-10-03 (Thursday)
2024-10-04 (Friday)
2024-10-05 (Saturday)
2024-10-06 (Sunday)